Minimalistisch landschap - 26/2/2021
17 (17%, 8 Stemmen)
28 (6%, 3 Stemmen)
15 (6%, 3 Stemmen)
25 (6%, 3 Stemmen)
04 (6%, 3 Stemmen)
29 (6%, 3 Stemmen)
30 (6%, 3 Stemmen)
33 (6%, 3 Stemmen)
19 (4%, 2 Stemmen)
31 (4%, 2 Stemmen)
26 (4%, 2 Stemmen)
06 (4%, 2 Stemmen)
36 (4%, 2 Stemmen)
10 (4%, 2 Stemmen)
14 (2%, 1 Stemmen)
27 (2%, 1 Stemmen)
32 (2%, 1 Stemmen)
39 (2%, 1 Stemmen)
18 (2%, 1 Stemmen)
34 (2%, 1 Stemmen)
38 (0%, 0 Stemmen)
40 (0%, 0 Stemmen)
37 (0%, 0 Stemmen)
41 (0%, 0 Stemmen)
42 (0%, 0 Stemmen)
43 (0%, 0 Stemmen)
35 (0%, 0 Stemmen)
22 (0%, 0 Stemmen)
03 (0%, 0 Stemmen)
05 (0%, 0 Stemmen)
07 (0%, 0 Stemmen)
08 (0%, 0 Stemmen)
09 (0%, 0 Stemmen)
11 (0%, 0 Stemmen)
12 (0%, 0 Stemmen)
13 (0%, 0 Stemmen)
16 (0%, 0 Stemmen)
20 (0%, 0 Stemmen)
21 (0%, 0 Stemmen)
01 (0%, 0 Stemmen)
23 (0%, 0 Stemmen)
24 (0%, 0 Stemmen)
02 (0%, 0 Stemmen)
Aantal uitgebrachte stemmen: 17